Grants table
Organization name | Title | Instrument | Amount (in euro) | Duration (in months) | Year of start | Region | Program | Download Document |
Mapping the Future with STEM | STEM for Safety | Grants for Volunteerism | 4,540.00 | 7 | 2026 | Kosovo | EURC - Phase 3 | ; |
Studio Space | Clean Neighborhoods, United Community | Grants for Volunteerism | 2,470.00 | 11 | 2026 | Kosovo | EURC - Phase 3 | ; |
Qendra për Komunikim dhe Cilësi Jete | Voice for All | Grants for Volunteerism | 5,000.00 | 6 | 2026 | Kosovo | EURC - Phase 3 | ; |
Union of Social Workers of Kosovo | Listen. Help. Respect. | Grants for Volunteerism | 4,800.00 | 6 | 2026 | Kosovo | EURC - Phase 3 | ; |
Stefan Stojanovic | Youth Decide! | Grants for Volunteerism | 5,000.00 | 6 | 2026 | Kosovo | EURC - Phase 3 | ; |
NGO Strong Start | Strengthening civic readiness for environmental volunteeris. | Grants for Volunteerism | 4,985.00 | 4 | 2026 | Kosovo | EURC - Phase 3 | ; |
Organization name | Title | Instrument | Amount (in euro) | Duration (in months) | Year of start | Region | Program | Download Document |
Shoqata e grave ne perkrehje te luftes kunder kancerit te gjirit RENESANSA | "Vullnetarizmi në Race for the Cure 2022" | Grants for Volunteerism | 4930 | 3 | 2022 | Kosovo | EURC - Phase 1 | |
Klubi I Etikes Universiteti I Prishtines (Iniciativë e paregjistruar) | ''Shëndeti mendor i studentëve gjatë periudhës së provimeve'' | Grants for Volunteerism | 4755 | 7 | 2022 | Kosovo | EURC - Phase 1 | |
OJQ Poslovno Savetodavni Centar Mitrovica Sever (PSCMS) | ''Promovimi i vullnetarizmit në veri të Mitrovicës'' | Grants for Volunteerism | 4030 | 6 | 2022 | Kosovo | EURC - Phase 1 | |
Individual - Gentione Gigollaj - Shalaj | “Mësimdhënia mbëshetëse përmes punës vullnetare për fëmijët me aftësi të kufizuar " | Grants for Volunteerism | 4950 | 6 | 2022 | Kosovo | EURC - Phase 1 | |
OJQ Kosova’s Organization of Medical Students (KOMS) | “Shëndetësia është një e drejtë njerëzore” | Grants for Volunteerism | 5000 | 5 | 2022 | Kosovo | EURC - Phase 1 | |
Shoqata e Pronarëve të Pyjeve Private “Pashtriku” Gjakovë | “Dorë për dore me natyrën " | Grants for Volunteerism | 4899.96 | 15 | 2022 | Kosovo | EURC - Phase 1 | |
OJQ Agromedicine | Grants for Volunteerism | 4850 | 7 | 2022 | Kosovo | EURC - Phase 1 | ||
Organization name | Title | Instrument | Amount (in euro) | Duration (in months) | Year of start | Region | Program | Download Document |
OJQ Pika | “Ruaje ambientin, ruaje ardhmërinë” | Grants for Volunteerism | 4480 | 8 | 2023 | Kosovo | EURC - Phase 2 | |
OJQ Monumenta | “Potenciali turistik i Korishës” | Grants for Volunteerism | 5000 | 6 | 2023 | Kosovo | EURC - Phase 2 | |
OJQ Auto Moto Touring Klubi Kombëtar | “Vullnetarët në fushën e sigurisë në komunikacionin rrugor dhe në autosport” | Grants for Volunteerism | 3960 | 12 | 2023 | Kosovo | EURC - Phase 2 | |
OJQ Lena | “Të bashkuar nga shkenca, teknologjia, inxhinieria, arti dhe matematika - të bashkuar nga STEAM" | Grants for Volunteerism | 4935 | 7 | 2023 | Kosovo | EURC - Phase 2 | |
OJQ HRN Network | “Promovimi dhe nxitja e vullnetarizmit të të rinjve serbe në komunën e Mitrovicës" | Grants for Volunteerism | 4800 | 6 | 2023 | Kosovo | EURC - Phase 2 | |
Individual - Granit Sadiku | “Programi i rinisë aktive në fshatin Balaj - Rri’ON" | Grants for Volunteerism | 4190 | 6 | 2023 | Kosovo | EURC - Phase 2 | |
OJQ Rrënjët e aktivizmit | “Ndërto karrierën tënde përmes vullnetarizmit'' | Grants for Volunteerism | 5000 | 8 | 2023 | Kosovo | EURC - Phase 2 | |
Individual - Vesna Generalović | „Kulm për putrat" | Grants for Volunteerism | 5000 | 7 | 2023 | Kosovo | EURC - Phase 2 | |


